欢迎光临维云网!
配置型号 |
容量 |
转速 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
HUH721010ALE600 / 0F27452 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HUH721010ALN600 / 0F27502 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HUH721010ALE601 / 0F27453 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HUH721010ALN601 / 0F27503 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HUH721010ALE604 / 0F27454 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HUH721010ALN604 / 0F27504 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HMH7210A0ALE600 / 0F23364 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HMH7210A0ALE601 / 0F23378 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HMH7210A0ALE604 / 0F23379 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
HMH7210A0ALN600 / 0F21391 |
10TB |
7200 |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 日立 |
---|
型号 | HUH721010ALN600 / 0F27502 |
---|
格式化容量 | 10TB |
---|
接口类型 | SATA |
---|
接口速度(Gb/s) | 6 |
---|
扇区大小(可变化的,字节数/扇区数) | 4Kn:4096 512e:512 |
---|
最大面密度(Gbits/sq.in) | 816 (10TB) |
---|
外形规格 | 3.5英寸 |
---|
缓存(MB) | 256 |
---|
转速 (RPM) | 7200 |
---|
平均延迟时间(ms) | 4.16 |
---|
持续数据传输率(MB/sec, typ.) | 249MB/s (10TB) 237Mib/s (10TB) |
---|
接口传输率(MB/sec, 最大) | 600 |
---|
寻道时间(ms) | 8.0 /8.6 (读取/写入,标准) |
---|
载入/载出资料循环次数 | 600000 |
---|
不可恢复读错误/被读数据(位) | 1/10E15 |
---|
MTBF(h) | 2500000 |
---|
24x7 运行 | 是 |
---|
质保(年) | 5 |
---|
电压 | +5 VDC, +12VDC |
---|
运行时,功耗(W,标准) | 6.8 |
---|
闲置功耗(W) | 5 |
---|
运行时温度 (°C) | 5° 到60°C |
---|
非运行时温度 (°C) | -40°到70°C |
---|
运行时,抗冲击性 | 70{半正弦波} |
---|
非运行时,抗冲击性 | 300 (2ms) / 150 (11ms){半正弦波} |
---|
运行时,抗振动性 | 0.67G RMS {XYZ}(5到500HZ) |
---|
非运行时,抗振动性 | 1.04G RMS {XYZ}(5到500HZ) |
---|
闲置时,噪音 (dBA) | 2 |
---|
高度(mm,最大) | 26.1 |
---|
标准尺寸(宽度x深度, mm) | 101.6 (+/-0.25) x 147 |
---|
重量(g,最大) | 660 |
---|
年故障率(AFR) | 0.35% |
---|
功率消耗,效能指数 | 0.50W/TB 0.00050W/GB |
---|
运行时声音(分贝) | 3.6 |
---|
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |