欢迎光临维云网!
您的位置 : 商品分类>主板>服务器主板>Single Socket>X10SRH-CF
配置型号 |
针脚 |
芯片组 |
操作 |
配置差异 |
---|---|---|---|---|
Z10PA-U8 |
Socket 2011-3 |
Intel® C612 |
询价 | 对比 |
X10SRA-F |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRA |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRM-F |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRM-TF |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRL-F |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRi-F |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRH-CF |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRH-CLN4F |
Socket 2011 |
Intel C612 |
询价 | 对比 |
X10SRD-F |
Socket 2011 |
Intel® C612 |
询价 | 对比 |
展开全部
收起全部
品牌 | 超微 | |
型号 | X10SRH-CF | |
处理器 | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3, E5-1600 v4†/ v3 family (up to 145W TDP **) | |
针脚 | Single Socket 2011 | |
芯片组 | Intel C612 | |
内存 | DIMM | 8 |
概述 | 内存容量 8x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM Up to 512GB ECC LRDIMM Up to 256GB ECC RDIMM 内存类型 2400†/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (RDIMM / LRDIMM) / 284-pin gold-plated DIMMs DIMM大小 3DS LRDIMM: 128GB LRDIMM: 64GB, 32GB RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB | |
扩展槽 | PCI-E(16X) | 1 |
概述 | 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot 2x PCI-E 3.0 x8 slots 1x PCI-E 2.0 x2 (in x4) slot 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot | |
尺寸规格 | 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4cm) | |
存储功能 | SATA | 10 |
SAS | 8 | |
概述 | SAS SAS3 (12Gbps) via LSI 3008 SW RAID 0, 1, 10 SATA SATA3 (6Gbps) via C612 controller RAID 0, 1, 5, 10 support SAS 8x SAS3 (12Gbps) ports SATA 10x SATA3 (6Gbps) ports | |
LAN | 千兆 | 2 |
芯片 | Intel® i350-AM2 Dual Port Gigabit Ethernet Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output | |
I/O接口 | USB2.0 | 8 |
USB 3.0 | 4 | |
串口 | 2 | |
VGA | 1 | |
概述 | LAN 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port USB 4x USB 3.0 ports (2 rear + 1 via header + 1 Type A) 8x USB 2.0 ports (2 rear + 6 via header) Video 1x VGA port Serial Port / Header 2x fast UART 16550 serial, 2 COM ports (1 rear, 1 header) SuperDOM 2x SuperDOM (Disk on Module) ports with built-in power TPM 1x TPM 1.2 20-pin Header | |
管理功能 | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support | |
环境温度 | Monitoring for CPU and chassis environment CPU thermal trip support I2C temperature sensing logic Thermal Monitor 2 (TM2) support PECI |
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
序号 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 |